根據省人民政府辦公廳有關工作要求和市人民政府辦公廳《關于做好政府網站季度抽查工作的通知》的工作部署,我局組織開展了2020年第二季度全市政府網站抽查工作,現將抽查有關情況匯報如下:
一、集約化建設情況。
2020年4月30日,我市各區、各部門政府網站在集約化平臺完成整體上線運行,順利實現了市政府網站統一資源庫與省資源庫的對接。截至目前,市政府網站集約化平臺總體運行平穩,安全可靠,較好地完成了集約化平臺搭建和試運行任務。
二、網站抽查情況
5月18日至5月27日(8個工作日),組織對全市正在運行的60家政府網站進行了100%全覆蓋抽查。檢查結果有59家政府網站合格,抽查合格率為98.3%。
三、存在的主要問題
本次抽查發現,武漢市路橋收費中心網站因機構職能變化等因素影響,未按照政府網站抽查指標要求及時更新網站內容,導致網站存在欄目長期不更新和更新不及時現象。
三、抽查結果
序號 | 網站標識碼 | 網站名稱 | 首頁地址 | 抽查結果 |
1 | 4201000001 | 武漢市衛生健康委員會網站 | http://wjw.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
2 | 4201000003 | 武漢市人民政府門戶網站 | http://www.434734.com/ | 合格 |
3 | 4201000004 | 武漢市地方金融工作局網站 | http://jrj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
4 | 4201000005 | 武漢市自然資源和規劃局網站 | http://zrzyhgh.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
5 | 4201000007 | 武漢市城市路橋收費管理中心網站 | http://www.zgwhlq.cn/ | 不合格 |
6 | 4201000008 | 武漢市人力資源和社會保障局網站 | http://rsj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
7 | 4201000009 | 武漢市發展和改革委員會網站 | http://fgw.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
8 | 4201000010 | 武漢市市場監督管理局網站 | http://scjgj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
9 | 4201000011 | 武漢市商務局網站 | http://sw.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
10 | 4201000013 | 武漢東湖新技術開發區政務網 | http://www.wehdz.gov.cn/ | 合格 |
11 | 4201000014 | 武漢市教育局網站 | http://jyj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
12 | 4201000016 | 武漢市東湖生態旅游風景區管理委員會網站 | http://www.whdonghu.gov.cn/ | 合格 |
13 | 4201000017 | 武漢統計信息網 | http://tjj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
14 | 4201000018 | 武漢市水務局武漢市湖泊局網站 | http://swj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
15 | 4201000021 | 武漢市社會科學院門戶網站 | http://www.wuhanass.org.cn/ | 合格 |
16 | 4201000022 | 武漢市經濟和信息化局門戶網站 | http://jxj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
17 | 4201000024 | 武漢交通網 | http://jtj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
18 | 4201000025 | 武漢市城市管理執法委員會網站 | http://cgw.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
19 | 4201000028 | 武漢民政網站 | http://mzj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
20 | 4201000030 | 武漢市體育局門戶網站 | http://tyj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
21 | 4201000031 | 武漢市民之家網站 | http://home.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
22 | 4201000032 | 武漢市住房保障和房屋管理局網站 | http://fgj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
23 | 4201000033 | 武漢新港管理委員會門戶網站 | http://www.whxg.gov.cn/ | 合格 |
24 | 4201000037 | 武漢司法行政網 | sfj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
25 | 4201000038 | 武漢市公安局交通管理局網站 | http://jgj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
26 | 4201000039 | 武漢市園林和林業局網站 | http://ylj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
27 | 4201000040 | 武漢市人民政府國有資產監督管理委員會網站 | http://gzw.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
28 | 4201000041 | 武漢市供銷合作總社網站 | http://gxs.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
29 | 4201000042 | 武漢市財政局網站 | http://czj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
30 | 4201000044 | 武漢市生態環境局網站 | http://hbj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
31 | 4201000045 | 武漢民防網站 | http://mfb.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
32 | 4201000046 | 武漢市農業農村局網站 | http://nyncj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
33 | 4201000047 | 平安武漢網 | http://gaj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
34 | 4201000048 | 武漢市應急管理局網站 | http://yjj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
35 | 4201000049 | 武漢地方志辦公室網站 | http://dfz.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
36 | 4201000050 | 武漢建設網;武漢市城鄉建設局網站 | http://cjw.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
37 | 4201000051 | 武漢市科學技術局(武漢市知識產權局)網站 | http://kjj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
38 | 4201000052 | 武漢市審計局網站 | http://sjj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
39 | 4201000053 | 武漢市文化和旅游局網站 | http://wlj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
40 | 4201000054 | 武漢市民族宗教事務委員會網站 | http://mzw.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
41 | 4201000056 | 武漢住房公積金管理中心網站 | http://gjj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
42 | 4201000072 | 武漢市公安局拾遺物品招領網 | http://gaj.wh.gov.cn/yxwp/ | 合格 |
43 | 4201000077 | 武漢市公安局出入境管理局網站 | http://crj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
44 | 4201000096 | 武漢市政務公開數據服務網 | http://www.wuhandata.gov.cn/ | 合格 |
45 | 4201000097 | 武漢市機關事務管理局網站 | http://jgswgl.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
46 | 4201000098 | 武漢市退役軍人事務局網站 | http://va.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
47 | 4201000099 | 武漢市醫療保障局網站 | http://ybj.wuhan.gov.cn/ | 合格 |
48 | 4201020005 | 武漢市江岸區人民政府網站 | http://www.jiangan.gov.cn/ | 合格 |
49 | 4201030005 | 武漢市江漢區人民政府網站 | http://www.jianghan.gov.cn/ | 合格 |
50 | 4201040014 | 武漢市硚口區人民政府網站 | http://www.qiaokou.gov.cn/ | 合格 |
51 | 4201050012 | 武漢市漢陽區人民政府公眾信息網 | http://www.hanyang.gov.cn/ | 合格 |
52 | 4201060014 | 武漢市武昌區人民政府網站 | http://www.wuchang.gov.cn/ | 合格 |
53 | 4201070010 | 武漢市青山區人民政府網站 | http://www.qingshan.gov.cn/ | 合格 |
54 | 4201110038 | 武漢市洪山區人民政府網站 | http://www.hongshan.gov.cn/ | 合格 |
55 | 4201120001 | 武漢市東西湖區人民政府網站 | http://www.dxh.gov.cn/ | 合格 |
56 | 4201130014 | 武漢經濟技術開發區(漢南區)網站 | http://www.whkfq.gov.cn/ | 合格 |
57 | 4201140001 | 武漢市蔡甸區人民政府網站 | http://www.caidian.gov.cn/ | 合格 |
58 | 4201150027 | 武漢市江夏區人民政府網站 | http://www.jiangxia.gov.cn/ | 合格 |
59 | 4201160025 | 武漢市黃陂區人民政府網站 | http://www.huangpi.gov.cn/ | 合格 |
60 | 4201170012 | 武漢市新洲區人民政府網站 | http://www.whxinzhou.gov.cn | 合格 |
四、“我為政府網站找錯”回復情況
因2019年9月13日起,“我為政府網站找錯”平臺系統升級和安全加固,對公眾關閉了網站糾錯功能,因此,本季度未開展相關工作。
武漢市政務服務和大數據管理局
2020年6月12日